Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
стандартизация:национальная_стандартизация [2024/11/20 15:51] – kazarin_de | стандартизация:национальная_стандартизация [2024/11/21 14:20] (текущий) – kazarin_de |
---|
{{:стандартизация:национальная_стандартизация:3.3.1.png?nolink|}} | {{:стандартизация:национальная_стандартизация:3.3.1.png?nolink|}} |
| |
В данном подразделе отображается таблица стандартов находящиеся в разработке или пересмотре. | Таблица имеет следующие столбцы: **№ Стандарта**, **Наименование стандарта** и **Приказ об утверждении**. |
| |
Таблица имеет следующие столбцы: | {{:стандартизация:национальная_стандартизация:3.3.2.png?nolink|}} |
| |
**- Наименование документа:**\\ | **Функциональные возможности данного подраздела:** |
**- Исполнитель: **\\ | |
**- Вид актуальности:**\\ | |
**- Обоснование:**\\ | |
**- Статус:** | |
{{:стандартизация:программа_разработки_и_пересмотра_стандартов:3.2.2.png?nolink|}} | |
| |
**Функциональные возможности текущего подраздела:** | |
* __Для пользователей с повышенными правами доступны следующие действия:__ | * __Для пользователей с повышенными правами доступны следующие действия:__ |
* {{:стандартизация:добавить.png?nolink&100|}} – добавить новый стандарт. {{ :стандартизация:программа_разработки_и_пересмотра_стандартов:3.2.3.1.png?nolink&400 |}} | * {{:стандартизация:добавить.png?nolink&100|}} – добавить новый стандарт. {{ :стандартизация:национальная_стандартизация:3.3.3.1.png?nolink&400 |}} |
{{:стандартизация:программа_разработки_и_пересмотра_стандартов:3.2.3.png?nolink|}} | {{:стандартизация:национальная_стандартизация:3.3.3.png?nolink|}} |
| |
* __Для всех пользователей, в верхней части текущего подраздела находится набор фильтров, для удобного поиска стандартов:__ | * __Для всех пользователей, в верхней части данного подраздела находится набор фильтров, для удобного поиска стандартов:__ |
* {{:стандартизация:год.png?nolink&100|}} - позволяет отфильтровать историю по нужному году. | * {{:стандартизация:год.png?nolink&100|}} - фильтр по году. |
* {{:стандартизация:любое_сро.png?nolink&135|}} - Любое СРО, СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ», СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», СРО «СОЮЗАТОМГЕО». | * {{:стандартизация:любое_сро.png?nolink&135|}} - фильтр по СРО. (может принимать значения: **Любое СРО**, **СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**, **СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»** или **СРО «СОЮЗАТОМГЕО»**) |
* {{:стандартизация:любой_тип.png?nolink&135|}} - Любой тип, СТО, ГОСТ, ISO. | * {{:стандартизация:показать_записей.png?nolink&200|}} - изменяет количество отображаемых строк таблицы, необходимо для сохранения нужного количества строк в Excel или CSV. (может принимать значения: **10**, **25**, **50**, **100** или **500**) |
* {{:стандартизация:показать_записей.png?nolink&200|}} - позволяет изменять количество отображаемых строк таблицы, необходимо для сохранения нужного количества строк в Excel или CSV. (может принимать значения 10, 25, 50, 100, 500). | |
* {{:стандартизация:поиск.png?nolink&250|}} - поиск по введенной фразе. | * {{:стандартизация:поиск.png?nolink&250|}} - поиск по введенной фразе. |
{{:стандартизация:программа_разработки_и_пересмотра_стандартов:3.2.4.png?nolink|}} | {{:стандартизация:национальная_стандартизация:3.3.4.png?nolink|}} |
| |
* __Элемент управления, содержит следующие кнопки: __ | * __Элемент управления, содержит следующие кнопки: __ |
* {{:стандартизация:csv.png?nolink&50|}} – позволяет сохранить видимую таблицу в файл CSV. | * {{:стандартизация:csv.png?nolink&50|}} – позволяет сохранить видимую таблицу в файл CSV. |
* {{:стандартизация:обновить.png?nolink&35|}} - сбросить фильтры/обновить страницу. | * {{:стандартизация:обновить.png?nolink&35|}} - сбросить фильтры/обновить страницу. |
{{:стандартизация:программа_разработки_и_пересмотра_стандартов:3.2.5.png?nolink|}} | {{:стандартизация:национальная_стандартизация:3.3.5.png?nolink|}} |
| |
| В нижней части данного подраздела находятся элементы: фильтры по описанным выше столбцам и переход по страницам. |
| {{:стандартизация:национальная_стандартизация:3.3.6.png?nolink|}} |
| |
В нижней части текущего подраздела находятся такие элементы как фильтры по описанным выше столбцам и возможность переходить по страницам. | |
{{:стандартизация:программа_разработки_и_пересмотра_стандартов:3.2.6.png?nolink|}} | |